ジョナサン・ジャッフェ
49 グローバルポーカーインデックス
1 ワールドポーカーツアーインデックス
$11,416,935 合計ポーカーライブ収益
ジョナサン・ジャッフェのポーカープレイヤープロフィール。最新情報、賞金、ギャラリーを入手してください。
プロフィール
- 国籍
United States
- GPI ランク
- 49
- WPT 勝利回数
- 1
- 合計ポーカーライブ収益
- $11,416,935
略歴
ヘンドン・モブによると、マサチューセッツ州ロングメドウ出身のジョナサン・ジャッフェの生涯収入は、2022年夏の時点で560万ドルを超えている。これには、2008 年ワールド ポーカー ツアー (WPT) ワールド ポーカー ファイナルでジョナサン リトルがフォックスウッズで準優勝したときのキャリア最高額 670,636 ドルが含まれています。 かつてワールド シリーズ オブ ポーカー (WSOP) の放送でイルカ トレーナーであると主張して ESPN にいたずらをしたことがあるジャッフェ氏は、2022 年の WPT ラッキー ハーツ ポーカー オープン $25,500 ハイローラーでも $574,085 で優勝し、2018 年 1 月には PokerStars Caribbean Adventure (PCA) $25,000 ハイローラーで $569,760 で 2 位になりました。
PokerNews が取り上げたイベント
| イベント | 場所 | 賞品 |
|---|---|---|
| 2023 WSOP ParadiseEvent #7: $50,000 スーパー ハイ ローラー | 7位 | $261,400 |
| 2023 WSOP ParadiseEvent #3: $25,000 GGMillion$ ハイ ローラー チャンピオンシップ | 79位 | $42,200 |
| 2023 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #19: $2,500 ノーリミット ホールデム フリーズアウト | 153位 | $4,011 |
| 2023 PokerStars プレーヤーズ ノーリミット ホールデム チャンピオンシップ2023 PokerStars プレーヤーズ ノーリミット ホールデム チャンピオンシップ | 37位 | 81,400ドル |
| 2023 PokerStars カリビアン アドベンチャー $50,000 8 ハンド | 1位 | $194,814 |
| 2022 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #6: $25,000 ヘッズアップ ノーリミット ホールデム チャンピオンシップ | 6位 | $75,045 |
| 2022 ウィン ミリオンズ $10,000 メインイベント $10,000,000 GTD | 61位 | $38,384 |
| 2022 ウィン ミリオンズ $3,000 6 最大 NLH $200,000 GTD | 13日 | $12,706 |
| 2021 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #25: $5,000 6 ハンド ノーリミット ホールデム | 3番目 | $234,781 |
| 2021 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #17: $1,500 MILLIONAIRE MAKER ノーリミット ホールデム | 379位 | $3,530 |
| 2021 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #6: $25,000 ハイローラー ノーリミット ホールデム 8 ハンド | 4位 | $286,202 |
| 2019 Borgata Poker OpenWPT Borgata Poker Open $3,500 チャンピオンシップ | 72位 | $9,057 |
| 2018 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #17: $1,500 ノーリミット ホールデム 6 ハンド | 第217回 | $2,274 |
| 2018 PokerStars カリビアン アドベンチャー $25,000 ハイ ローラー | 2位 | $569,760 |
| 2017 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #42: $10,000 ノーリミット ホールデム 6 ハンド チャンピオンシップ | 47位 | $15,516 |
| 2017 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #36: $5,000 ノーリミット ホールデム 6 ハンド | 16日 | $24,799 |
| 2016 PokerStars Caribbean Adventure$5,300 メイン イベント | 37位 | $17,420 |
| 2014 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #20: $3,000 ノーリミット ホールデム シュートアウト | 39位 | $7,805 |
| 2013 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #62: $10,000 ノーリミット ホールデム メイン イベント | 42位 | $185,694 |
| 2013 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #38: $2,500 ノーリミット ホールデム (フォーハンド) | 29日 | $7,004 |
| 2012 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント 12: $10,000 ヘッズアップ ノーリミット ホールデム | 13日 | $20,674 |
| 2011 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #58: $10,000 メイン イベント | 551番目 | $21,295 |
| 2011 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #52: $2,500 ミックス ホールデム (リミット/ノーリミット) | 19日 | $9,474 |
| 2011 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #7: $10,000 ポットリミット ホールデム チャンピオンシップ | 10日 | $40,890 |
| 2011 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #2: $25,000 ヘッズアップ ノーリミット ホールデム チャンピオンシップ | 16日 | $67,436 |
| 2011 北米ポーカー ツアー モヒガン サンハイ ローラー バウンティ シュートアウト | 4位 | 54,000ドル |
| 2011 PokerStars カリビアン アドベンチャーメイン イベント | 第133回 | 20,000ドル |
| 2010 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント #47: $1,000 ノーリミット ホールデム | 178位 | $2,589 |
| 2009 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント 29 - $10,000 ワールド チャンピオンシップ ヘッズ アップ ノー リミット ホールデム | 28日 | $17,987 |
| 2009 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント 22 - $1,500 ノー リミット ホールデム シュートアウト | 14日 | $5,236 |
| 2009 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント 5 - $1,500 ポット リミット オマハ | 80位 | $2,761 |
| 2008 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント 32 - $1,500 ノーリミット ホールデム | 78位 | $5,660 |
| 2008 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント 25 - $10,000 ヘッズ アップ ノーリミット ホールデム ワールド チャンピオンシップ | 4位 | $108,288 |
| 2008 ワールド シリーズ オブ ポーカーイベント 9 - $1,500 ノーリミット ホールデム / シックスハンド | 88位 | $2,868 |














